维多利亚品质官方微信
参数 | SH-V10(增强款)健康小屋一体机 |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 |
测高范围 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、医保卡等身份识别,可根据需要进行配置 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度的毫米波探头 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
血压测量方式 | 欧姆龙/松下电子血压计,智能加压技术、示波测定,可进行左右臂测量 |
数据通信 | RS232串口、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:41.5KG, 加包装:46.5KG |
选配功能 |
人脸识别、投币、扫码支付、手环/扫码枪等身份识别 |
查看全部